අයි. පී. එල්. තරගාවලියේදී 19 වැනිදා තරග නිමාවන විට රාජස්තාන් රෝයල්ස් කණ්ඩායම පෙරමුණ ගෙන සිටියේය. රාජස්තාන් රෝයල්ස් කණ්ඩායම තරග 6 කට සහභාගි වී තරග 4 ක් ජයගනිම්න් ප්රසාද ලකුණු 8 ක් ලබා සිටියේය.
| කණ්ඩායම්. | ත. | ජ. | ප. | වි.නැ | ල.ස | ප්ර.ල | ශු.ල.වේ |
| රාජස්තාන් රෝයල්ස් | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.646 |
| දිල්ලි ඩෙයාර්ඩෙවිල්ස් | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.099 |
| කොල්කාටා නයිට් රයිඩර්ස් | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.432 |
| පුනේ වොරියර්ස් | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | -0.342 |
| මුම්බායි ඉන්දියන්ස් | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | -0.008 |
| චෙන්නායි සුපර් කිංග්ස් | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -0.108 |
| කිංග්ස් XI පන්ජාබ් | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -0.633 |
| රොයල් චැලෙන්ජස් බැන්ගලොර් | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -0.800 |
| ඩෙකැන් චාජර්ස් | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.366 |
| කෙට් යෙදුම් | |||||||
| ත : තරග, ජ : ජයග්රහණ, ප : පරාජයන් ල.ස : ලකුණු සම, | |||||||
| වි.නැ. : විසදුමකින් තොර, ප්ර.ල : ප්රසාද ලකුණු, ශු.ල.වේ : ශුද්ධ ලකුණු වේගය | |||||||
COMMENTS
Reply To:
Sisira - cb chds hcdsh cdshcsdchdhd