ශූරයන්ගේ කුසලාන ක්රිකට් තරගාවලියේ තරග 9ක් අවසන් වන විට තිබුණු ප්රතිඵල අනුව ‘ඒ ’ කාණ්ඩයෙන් නවසීලන්තයද, ‘බී’ කාණ්ඩයෙන් ඉන්දියාවද පෙරමුණ ගෙන සිටියහ.
| ‘ඒ’ කාණ්ඩය | ||||||
| කණ්ඩායම | තරග | ජය | පරාජ | වි.නැ. | ප්ර. ලකුණු | ශූ.ල.වේ. |
| නවසීලන්තය | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +1.048 |
| එංගලන්තය | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +0.289 |
| ශ්රී ලංකාව | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -0.517 |
| ඕස්ටේ්රලියාව | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0.960 |
| ‘බී’ කාණ්ඩය | ||||||
| කණ්ඩායම | තරග | ජය | පරාජ | වි.නැ. | ප්ර. ලකුණු | ශූ.ල.වේ. |
| ඉන්දියාව | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +0.979 |
| දකුණු අප්රිකාව | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | +0.642 |
| බ. ඉ. කොදෙව් | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -0.422 |
| පකිස්ථානය | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.108 |
COMMENTS
Reply To:
Sisira - cb chds hcdsh cdshcsdchdhd
අපේ පන්දු යවන්නන්ට පුළුවන් ඕස්ට්රේලියාව පාලනය කරන්න.පිතිකරුවෝ සියල්ලම දැන් වගකීම ගන්න ඕනෑ.අපේ කොල්ලන්ට ජයවේවා! (නි)
පවු ඕස්ට්රේලියාවේ චන්ඩි ටික. (නි)