පක්ෂය |
දිස්ත්රික් අනුව ආසන |
ජාතික ලැයිස්තු |
මුළු මන්ත්රීන් ගණන |
---|---|---|---|
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 96 | 13 | 109 |
පොදු පෙරමුණ | 66 | 11 | 77 |
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 13 | 3 | 16 |
ද්රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ | 14 | 1 | 15 |
ශ්රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්රසය | 4 | 1 | 5 |
ඊ.පී.ඩී.පී | 2 | 0 | 2 |
ප්රජාතන්ද්රවාදී මහජන විමුක්ති පෙරමුණ | 1 | 0 |
1 |
බස්නාහිර පළාත - කොළඹ දිස්ත්රික්කය
පක්ෂය | ඡන්ද සංඛ්යාව | ආසන සංඛ්යාව |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 546417 | 12 |
පොදු පෙරමුණ | 353401 | 7 |
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 117404 | 2 |
සිහල උරුමය | 16970 | 0 |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 1058481 | |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 40901 | |
ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 1099382 | |
ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 1440682 |
බස්නාහිර පළාත - ගම්පහ දිස්ත්රික්කය
පක්ෂය | ඡන්ද සංඛ්යාව | ආසන සංඛ්යාව |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 437289 | 9 |
පොදු පෙරමුණ | 428780 | 7 |
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 113990 | 2 |
සිහල උරුමය | 8105 | 0 |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 995230 | |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 38172 | |
ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 1033402 | |
ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 1285993 |
බස්නාහිර පළාත - කළුතර දිස්ත්රික්කය
පක්ෂය | ඡන්ද සංඛ්යාව | ආසන සංඛ්යාව |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 254339 | 5 |
පොදු පෙරමුණ | 226468 | 4 |
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 60451 | 1 |
සිහල උරුමය | 5103 | 0 |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 553619 | |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 32617 | |
ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 586236 | |
ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 717764 |
මධ්යම පළාත - මහනුවර දිස්ත්රික්කය
පක්ෂය | ඡන්ද සංඛ්යාව | ආසන සංඛ්යාව |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 314297 | 7 |
පොදු පෙරමුණ | 233637 | 4 |
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 37146 | 1 |
සිහල උරුමය | 4040 | |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 595576 | |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 42103 | |
ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 637679 | |
ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 838687 |
මධ්යම පළාත - මාතලේ දිස්ත්රික්කය
පක්ෂය | ඡන්ද සංඛ්යාව | ආසන සංඛ්යාව |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 171661 | 4 |
පොදු පෙරමුණ | 171141 | 3 |
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 54476 | 1 |
සිහල උරුමය | 2780 | 0 |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 403967 | |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 20820 | |
ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 424787 | |
ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 534694 |
මධ්යම පළාත - නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කය
පක්ෂය | ඡන්ද සංඛ්යාව | ආසන සංඛ්යාව |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 215157 | 5 |
පොදු පෙරමුණ | 77733 | 2 |
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 11080 | 0 |
සිහල උරුමය | 642 | 0 |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 315099 | |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 28373 | |
ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 343472 | |
ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 417163 |
දකුණු පළාත - ගාල්ල දිස්ත්රික්කය
පක්ෂය | ඡන්ද සංඛ්යාව | ආසන සංඛ්යාව |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 238989 | 5 |
පොදු පෙරමුණ | 232931 | 4 |
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 61806 | 1 |
සිහල උරුමය | 2328 | 0 |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 541914 | |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 24561 | |
ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 566475 | |
ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 698566 |
දකුණු පළාත - මාතර දිස්ත්රික්කය
පක්ෂය | ඡන්ද සංඛ්යාව | ආසන සංඛ්යාව |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 171661 | 4 |
පොදු පෙරමුණ | 171141 | 3 |
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 54476 | 1 |
සිහල උරුමය | 1854 | 0 |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 403967 | |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 20820 | |
ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 424787 | |
ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 534694 |
දකුණු පළාත - හම්බන්තොට දිස්ත්රික්කය
පක්ෂය | ඡන්ද සංඛ්යාව | ආසන සංඛ්යාව |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 112520 | 4 |
පොදු පෙරමුණ | 105175 | 2 |
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 59693 | 1 |
සිහල උරුමය | 679 | 0 |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 281162 | |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 13378 | |
ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 294540 | |
ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 369073 |
උතුරු පළාත - යාපනය දිස්ත්රික්කය
පක්ෂය | ඡන්ද සංඛ්යාව | ආසන සංඛ්යාව |
දෙමළ එක්සත් විමුක්ති පෙ. | 102324 | 6 |
ඊ.පී.ඩී.පී | 57208 | 2 |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 16245 | 1 |
ශ්රී ලංකා මුස්ලිම් කො. | 3364 | 0 |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 186598 | |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 10681 | |
ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 197279 | |
ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 633457 |