නිමාවූ ශූරයන්ගේ කුසලන තරගාවලියේදී දැක්වූ දස්කම් අනුව තරගාවලියේ කණ්ඩායම සඳහා ශී්ර ලංකා පිලේ හිටපු නායක කුමාර් සංගක්කාර තෝරාගනු ලැබ ඇත. මහේන්ද්ර සිං දෝනි නායකත්වය දරන මෙම කණ්ඩායමේ අංක 3 පිතිකරුවා ලෙස සංගක්කාර තෝරාගනු ලැබ ඇත.
මෙම කණ්ඩායම කි්රකට් ප්රවීනයන් පස්දෙනකුගෙන් සමන්විත මණ්ඩලයක් විසින් තෝරාගන්නා ලදි.
ශුරයන්ගේ කුසලාන තරගාවලියේදී ශී්ර ලංකා කණ්ඩායම අවසන් පූර්ව වටයේදී පරාජය වූවද තරගාවලියේ හොඳම තනි ඉනිම කී්රඩා කළ කී්රඩකයා වූයේ කුමාර් සංගක්කාරයි. එංගලන්තයට එරෙහිව පැවැති තරගයේදී සංගක්කාර නොදැවී ලකුණු 134 ක් ලබාගත්තේය.
තරගාවලියේ කණ්ඩායම (පිතිකරු අනුපිළිවෙලින්)
ෂිකාර් ධාවන් (ඉන්දියාව*, ජොනතන් ට්රොට් (එංගලන්තය), කුමාර් සංගක්කාර (ශී්ර ලංකාව), විරාට් කෝලි (ඉන්දියාව), මිස්බා උල් හක් (පාකිස්තානය), මහේන්ද්ර සිං දෝනි (ඉන්දියාව), රවීන්ද්ර ජදේජා (ඉන්දියාව), රයාන් මැක්ලරන් (දකුණු අපි්රකාව), බුවනේෂ්වර් කුමාර් (ඉන්දියාව), ජේම්ස් ඇන්ඩසන් (එංගලන්තය), මිචෙල් මැක්ලින්හැන් (නවසීලන්තය)
12 වැනි කී්රඩකයා - ජෝ රූට් (එංගලන්තය)
ශූරයන්ගේ කුසලාන තරගාවලියේ කී්රඩක දස්කම්
කී්රඩකයකුගේ හොඳම ඉනිම (ශතක ලබාගැනීම්)
ලකුණු | පිතිකරුවා (කණ්ඩායම) | ප්රතිවාදී කණ්ඩායම | ක්රීඩාංගණය | දිනය |
134* | කුමාර් සංගක්කාර (ශී්ර ලංකාව) | එංගලන්තය | ලන්ඩන් ඕවල් | 2013.0613 |
114 | ශීකාර් ධාවන් (ඉන්දියාව) | දකුණු අප්රිකාව | කාඞීෆ් | 2013.06.06 |
102* | ශීකාර් ධාවන් (ඉන්දියාව) | බ. ඉ. කො | ලන්ඩන් ඕවල් | 2013.06.11 |
කී්රඩකයකු ලබාගත් වැඩිම ලකුණු
ලකුණු | ක්රීඩකයා (කණ්ඩායම) | තරග වැ. | ලකුණු |
363 | ශීකාර් ධාවන් (ඉන්දියාව) | 5 | 114 |
229 | ජොනතන් ට්රොට් (එංගලන්තය) | 5 | 82* |
222 | කුමාර් සංගක්කාර (ශී්ර ලංකාව) | 4 | 134* |
177 | රෝහිත් ශර්මා (ඉන්දියාව) | 5 | 65 |
176 | විරාට් කෝලි (ඉන්දියාව) | 5 | 58* |
වැඩිම කණ්ඩායම් ලකුණු
ලකුණු | කණ්ඩායම (ප්රතිවාදීන්) | ක්රීඩාංගණය | තරග දිනය |
331/7 | ඉන්දියාව (දකුණු අප්රිකාව) | කාඞීෆ් | 2013.06.06 |
305 | දකුණු අප්රිකාව (ඉන්දියාව) | කාඞීෆ් | 2013.06.06 |
297/3 | ශී්ර ලංකාව (එංගලන්තය) | ලන්ඩන් ඕවල් | 2013.06.13 |
293/7 | එංගලන්තය (ශී්ර ලංකාව) | ලන්ඩන් ඕවල් | 2013.06.13 |
269/6 | එංගලන්තය ( ඕස්ටේ්රලියාව) | බර්මින්හැම් | 201306.08 |
කී්රඩකයකු දවාගත් වැඩිම කඩුලූ
කඩුලූ | පන්දු යවන්නා (කණ්්ඩායම) | තරග | හො. ප. යැවීම |
12 | රවින්ද්ර ජදේජා (ඉන්දියාව) | 5 | 5/36 |
11 | මිචෙල් මැක්ලීන්හැන් (නවසීලන්තය) | 3 | 4/43 |
11 | ජේම්ස් ඇන්ඩර්සන් (එංගලන්තය) | 5 | 3/30 |
10 | ඉෂාන්ත් ශර්මා (ඉන්දියාව) | 5 | 3/33 |
8 | රයන් මැක්ලරන් (දකුණු අප්රිකාව) | 4 | 4/19 |
ඉනිමක හොදම පන්දු යැවීම
කඩුලූ | ක්රීඩකයා (කණ්ඩායම) | ප්රතිවාදීන් | ක්රීඩාංගණය | තරග දිනය |
36/5 | රවින්ද්ර ජදේජා (ඉන්දියාව) | බ.ඉ.කො | ලන්ඩන් ඕවල් | 2013.06.11 |
19/4 | රයන් මැක්ලරන් (දකුණු අප්රිකාව) | පකිස්තානය | බර්මින්හැම් | 2013.06.10 |
30/4 | කයිල් මිල්ස් (නවසීලන්තය) | එංගලන්තය | කාඞීෆ් | 2013.06.16 |
34/4 | ලසිත් මාලිංග (ශී්ර ලංකාව) | නවසීලන්තය | කාඞීෆ් | 2013.06.09 |
43/4 | මිචෙල් මැක්ලීන්හැන් (නවසීලන්තය) | ශී්ර ලංකාව | කාඞීෆ් | 2013.06.09 |
සංඛ්යාත්මක දත්ත සැකසුම : රොෂාන් ගුණරත්න