ශූරයන්ගේ කුසලාන ක්රිකට් තරගාවලියේ තරග 7ක් අවසන් වන විට තිබුණු ප්රතිඵල අනුව ‘ඒ ’ කාණ්ඩයෙන් නවසීලන්තයද, ‘බී’ කාණ්ඩයෙන් ඉන්දියාවද පෙරමුණ ගෙන සිටියහ.
| ‘ඒ’ කාණ්ඩය | ||||||
| කණ්ඩායම | තරග | ජය | පරාජ | වි.නැ. | ප්ර. ලකුණු | ශූ.ල.වේ. |
| නවසීලන්තය | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +1.048 |
| එංගලන්තය | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.960 |
| ඕස්ටේ්රලියාව | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0.960 |
| ශ්රී ලංකාව | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.048 |
| ‘බී’ කාණ්ඩය | ||||||
| කණ්ඩායම | තරග | ජය | පරාජ | වි.නැ. | ප්ර. ලකුණු | ශූ.ල.වේ. |
| ඉන්දියාව | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +0.979 |
| දකුණු අප්රිකාව | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +0.410 |
| බ. ඉ. කොදෙව් | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -0.086 |
| පකිස්ථානය | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.108 |

