ශූරයන්ගේ කුසලාන තරගාවලියේදී පිතිකරුවන් ලෙස ඉදිරියෙන් සිටීමට කුමාර් සංගක්කාර, මහේල ජයවර්ධන සහ තිලකරත්න ඩිල්ෂාන් සමත් වූ නමුත් නවක පිතිකරුවන් ලෙස කණ්ඩායමට එක්වූවෝ අසාර්ථක වූහ.
තරග 4 කදී ශතකයක්ද සමගින් ලකුණු 222 ක් ලබාගැනීමට කුමාර් සංගක්කාර සමත් වූවද නවකයන්ගේ අසාර්ථකභාවය හේතුවෙන් ශූරයන්ගේ කුසලානය පෙනි පෙනී, අවසන් පූර්ව වටයේදී සිය ගමන නතර කරගැනීමට ශී්ර ලංකා කණ්ඩායමට සිදුවිය.
ශී්ර ලංකා පිල මහත් බලාපොරොත්තු තබා සිටි යොවුන් පිතිකරුවකු වන කුෂල් ජනිත් පෙරේරා තරග 4 කදී ලබාගත්තේ ලකුණු 14 ක් පමණක් වන අතර දිනේෂ් චන්දිමාල් ඉනිම 2 කින් ලබාගත්තේ ලකුණු 31 කි.
පන්දු යවන්නන් අතරේ පෙරමුණ ගත්තේද පළපුරුදුකාරයන් වන ලසිත් මාලිංග සහ රංගන හේරත් දෙදෙනාය. ජීවන් මෙන්ඩිස් ඕවර 3 කදී දැඩි ප්රහාරයකට ( ඕවරයකදී ලකුණු 9.33 ක්) ලක්වූ අතර තරග දෙකකට පමණක් කී්රඩා කළ තිසර පෙරේරාට කඩුල්ලක් දවාගැනීමට නොහැකි විය.
ශී්ර ලංකා පිතිකරුවන්ගේ ලකුණු ලබාගැනීම සහ පන්දු රැකීම | |||||||||||
නම | ත | ඉ | නො. | ලකුණු | වැ. ල. | 100 | 50 | 0 | සාමාන්යය | උ.ප. | ස්ට. |
කුමාර් සංගක්කාර | 4 | 4 | 1 | 222 | 134* | 1 | 1 | 0 | 74.00 | 4 | 1 |
මහේල ජයවර්ධන | 4 | 4 | 1 | 168 | 84* | 0 | 1 | 0 | 56.00 | 2 | 0 |
තිලකරත්න ඩිල්ෂාන් | 4 | 4 | 1 | 116 | 44 | 0 | 0 | 0 | 38.67 | 2 | 0 |
නුවන් කුලසේකර | 3 | 3 | 1 | 65 | 58* | 0 | 1 | 0 | 32.50 | 1 | 0 |
ජීවන් මෙන්ඩිස් | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0 | 0 |
ළහිරු තිරිමාන්න | 4 | 3 | 0 | 73 | 57 | 0 | 1 | 0 | 24.33 | 0 | 0 |
ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් | 4 | 3 | 0 | 72 | 51 | 0 | 1 | 0 | 24.00 | 0 | 0 |
දිනේෂ් චන්දිමාල් | 3 | 2 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 1 | 15.50 | 0 | 0 |
ලසිත් මාලිංග | 4 | 3 | 2 | 11 | 7* | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 0 | 0 |
රංගන හේරත් | 4 | 2 | 1 | 10 | 8* | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 0 |
තිසර පෙරේරා | 2 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 7.50 | 0 | 0 |
කුසල් ජනිත් | 4 | 4 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3.50 | 1 | 0 |
ශමින්ද එරංග | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 |
කෙටි යෙදුම් | |||||||||||
ත-තරග, ඉ-ඉනිම, නො-නොදැවීම්, වැ.ල.- වැඩිම ලකුණු, උ.ප.- උඩපන්දු, ස්ට-ස්ටම්ප් කිරීම් |
ශී්ර ලංකා කී්රඩකයන්ගේ පන්දු යැවීම | |||||||
නම | තරග | ඕවර | නි. ඕ. | ලකුණු | කඩුලූ | හො. ප. යැ. | ඕ. ල. |
ලසිත් මාලිංග | 4 | 37.0 | 4 | 206 | 7 | 34/4 | 5.56 |
රංගන හේරත් | 4 | 34.0 | - | 144 | 5 | 46/2 | 4.23 |
ශමින්ද එරංග | 3 | 26.0 | 1 | 165 | 5 | 45/2 | 6.34 |
නුවන් කුලසේකර | 3 | 29.0 | - | 129 | 4 | 42/3 | 4.44 |
තිලකරත්න ඩිල්ෂාන් | 4 | 14.0 | 1 | 52 | 2 | 11/1 | 3.71 |
ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් | 4 | 13.0 | - | 59 | 2 | 10/1 | 4.53 |
ජීවන් මෙන්ඩිස් | 1 | 3.0 | - | 28 | 1 | 28/1 | 9.33 |
තිසර පෙරේරා | 2 | 8.0 | - | 29 | 0 | - | 3.62 |
කෙටි යෙදුම් | |||||||
නි.ඕ - නිලකුණු ඕවර, හො.ප.යැ - හොදම පන්දු යැවීම, ඕ.ල. - ඕවරයකදී ලකුණු |
සංඛ්යාත්මක දත්ත සැකසුම : රොෂාන් ගුණරත්න