වයඹ පළාත කුරුණෑගල තැපැල් ඡන්ද ප්රතිඵලය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය | 31516 |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 6956 |
ප්රජාතන්ත්රවාදී පක්ෂය | 3330 |
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 1105 |
ප්රකාශිත මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 45213 |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 43227 |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 1926 |
වයඹ පළාත් සභාව පුත්තලම තැපැල් ඡන්ද ප්රතිඵලය
2013 සැප්තැම්බර් මස 22 04:10:22
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය | 4026 |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 1177 |
ප්රජාතන්ත්රවාදී පක්ෂය | 358 |
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 122 |
ප්රකාශිත මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 6058 |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 5788 |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 270 |
මධ්යම පළාත මහනුවර තැපැල් ඡන්ද ප්රතිඵලය
2013 සැප්තැම්බර් මස 22 03:50:22
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය | 14583 |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 4219 |
ප්රජාතන්ත්රවාදී පක්ෂය | 2274 |
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 402 |
ප්රකාශිත මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 23094 |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 21957 |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 1137 |
මධ්යම පළාත නුවරඑළිය තැපැල් ඡන්ද ප්රතිඵලය
2013 සැප්තැම්බර් මස 22 02:42:22
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය | 5403 |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 1639 |
ප්රජාතන්ත්රවාදී පක්ෂය | 303 |
කඳුරට ජනතා පෙරමුණ | 139 |
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 132 |
ප්රකාශිත මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 8056 |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 7727 |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 329 |
උතුරු පළාත මන්නාරම දිස්ත්රික්කය තැපැල් ඡන්ද ප්රතිඵලය
2013 සැප්තැම්බර් මස 22 00:30:22
දෙමළ ජාතික සන්ධානය | 1300 |
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය | 408 |
ශ්රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්රසය | 135 |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 7 |
ප්රකාශිත මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 1869 |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 1852 |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 17 |
උතුරු පළාත වව්නියා දිස්ත්රික්කය තැපැල් ඡන්ද ප්රතිඵලය
013 සැප්තැම්බර් මස 22 00:12:22
දෙමළ ජාතික සන්ධානය | 901 |
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය | 323 |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 65 |
ශ්රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්රසය | 24 |
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 15 |
ප්රජාතන්ත්රවාදී පක්ෂය | 12 |
ප්රකාශිත මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 1371 |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 1346 |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 25 |
මධ්යම පළාත මාතලේ දිස්ත්රික්කය තැපැල් ඡන්ද ප්රතිඵලය
2013 සැප්තැම්බර් මස 22 00:02:22
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය | 7566 |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 2568 |
ප්රජාතන්ත්රවාදී පක්ෂය | 725 |
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 284 |
ලංකා කම්කරු කොංග්රසය | 68 |
ශ්රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්රසය | 27 |
ප්රකාශිත මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 11853 |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 11287 |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 566 |
උතුරු පළාත යාපනය තැපැල් ඡන්ද ප්රතිඵලය
2013 සැප්තැම්බර් මස 21 23:30:22
දෙමළ ජාතික සන්ධානය | 7625 |
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය | 1099 |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 35 |
එක්සත් ප්රජාතන්ත්රවාදී සන්ධානය | 10 |
ජන සෙත පෙරමුණ | 06 |
ශ්රී ලංකා මහජන පක්ෂය | 4 |
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 3 |
ප්රජාතන්ත්රවාදී පක්ෂය | 3 |
ප්රකාශිත මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 8949 |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 8835 |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 114 |
උතුරු පළාත කිලිනොච්චි දිස්ත්රික්කයේ තැපැල් ඡන්ද ප්රතිඵලය
2013 සැප්තැම්බර් මස 21 22:18:22
දෙමළ ජාතික සන්ධානය | 756 |
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය | 160 |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 01 |
එක්සත් ප්රජාතන්ත්රවාදී සන්ධානය | 01 |
ශ්රී ලංකා කම්කරු පක්ෂය | 01 |
ප්රකාශිත මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 929 |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 919 |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 10 |
උතුරු පළාතේ මුලතිව් දිස්ත්රික්කයේ තැපැල් ඡන්ද ප්රතිඵලය
2013 සැප්තැම්බර් මස 21 20:48:22
දෙමළ ජාතික සන්ධානය | 646 |
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය | 146 |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 2 |
ප්රජාතන්ත්රවාදී පක්ෂය | 1 |
ප්රකාශිත මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 800 |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 795 |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 5 |