ශූරයන්ගේ කුසලාන ක්රිකට් තරගාවලියේ තරග 12ක් අවසන් වන විට තිබුණු ප්රතිඵල අනුව ‘ඒ ’ කාණ්ඩයෙන් එංගලන්තයද, ‘බී’ කාණ්ඩයෙන් ඉන්දියාවද පෙරමුණ ගෙන සිටියහ.
| ‘ඒ’ කාණ්ඩය | ||||||
| කණ්ඩායම | තරග | ජය | පරාජ | වි.නැ. | ප්ර. ලකුණු | ශූ.ල.වේ. |
| එංගලන්තය | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0.308 |
| ශ්රී ලංකාව | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | -0.197 |
| නවසීලන්තය | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | +0.777 |
| ඕස්ටේ්රලියාව | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -0.680 |
| ‘බී’ කාණ්ඩය | ||||||
| කණ්ඩායම | තරග | ජය | පරාජ | වි.නැ. | ප්ර. ලකුණු | ශූ.ල.වේ. |
| ඉන්දියාව | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +0.938 |
| දකුණු අප්රිකාව | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | +0.325 |
| බ. ඉ. කොදෙව් | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -0.075 |
| පකිස්ථානය | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.035 |

